Add: 608-609 No.8 building, East zhongzhou Road, Luoyang, Henan,China
Tel/Fax£º86-379-62616921
Contact person£ºMr. Wang
Email£ºlyuturn@gmail.com
MSN£ºlyuturn@hotmail.com
Website£ºwww.lyuturn.com
 
Inventory Model--Spherical roller bearing1
Model number Size Model number Size
2036CA 20 180*280*74 2038CA 20 190*290*75
23040CAK/W33 30 200*310*82 23044CAK/W33 30 220*340*90
23056CAK 20 280*420*106 23060CA 20 300*460*118
23268CA/W33 20 320*580*208 2232CA 20 160*290*80
22232CAK 20 160*290*80 22234CAK 30 170*310*86
22238CA 20 190*340*92 22236CA 20 180*320*86
22236CAK 20 180*320*86 22240CAK 20 200*360*98
22240CA 20 200*360*98 22244CAK/W33 30 220*400*108
22328CA 30 140*300*102 22328CAK 20 140*300*102
22330CA 30 150*320*108 22332CAK 20 160*340*114
22332CA 20 160*340*114 22334CA 20 170*360*120
22334CAK 20 170*360*120 22336CAK 30 180*360*120
22340CA 20 200*420*138 22340CAK 30 180*420*138
22344CA/W33 20 220*460*145 22344CAK/W33 20 220*460*145
23132CA 30 160*270*86 23136CA 30 180*300*96
23140CA/W33 10 200*340*112 23148CA/W33 10 240*400*128
23148CAK/W33 10 240*400*128 23160CA 20 300*500*190
23168CAK/W33 10 340*580*190 23180CA/W33 10 400*650*200
23064 30 320*480*121
Inventory Model--Taper roller bearing1
Model number Size Model number Size
32230 35 150*270*77
32236 30 180*320*91
Inventory Model--Cylindrical roller bearing1
Model number Size Model number Size
NU2317M 30 85*180*60
NU2318M 20 90*190*64 NU2319M 26 95*200*67
2320M 30 10*215*73 2322 30 110*240*80
NU2324M 20 120*260*86
Inventory Model--PE Jaw Crusher
Model number Size Model number Size
PE-600*900 1
PE-750*1060 1 PE-900*1200 1
PE-500*750 1
Inventory Model--PF Impact Crusher
Model number Size Model number Size
No content

CopyRight(c)Luoyang UTURN Machinary Co., Ltd.(2007-2008) || Tel/Fax£º86-379-62616921

Add: 608-609 No.8 building, East zhongzhou Road, Luoyang, Henan,China || Flow£º
¡¡¡¡¡¡